首頁 > 會計應(yīng)用 >
年度會計財務(wù)報告范本大全_全面收集的年度財務(wù)報告模板集錦
2024-08-30 08:39:04 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂佳 丨 閱讀量:4640
內(nèi)容摘要:年度會計財務(wù)報告是企業(yè)在每年結(jié)束后時需要再提交的一份重要的是報告,它是企業(yè)財務(wù)狀況的假的思想活動,也投資者、債權(quán)人、政府監(jiān)管機構(gòu)等利益相關(guān)方所了解企業(yè)...
零基礎(chǔ)學(xué)會計入門指南
輕松掌握熱門行業(yè)全盤賬務(wù)處理
立即資訊
年度會計財務(wù)報告是企業(yè)在每年結(jié)束后時需要再提交的一份重要的是報告,它是企業(yè)財務(wù)狀況的假的思想活動,也投資者、債權(quán)人、政府監(jiān)管機構(gòu)等利益相關(guān)方所了解企業(yè)財務(wù)狀況的重要途徑。本文將為大家能介紹年度會計財務(wù)報告的范本大全,解決讀者更好地清楚年度會計財務(wù)報告的內(nèi)容和格式。
一、年度會計財務(wù)報告的基本要素
年度會計財務(wù)報告和資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益調(diào)整表四個部分。其中,資產(chǎn)負債表思想活動企業(yè)在某一時間點上的資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益的狀況;利潤表上級主管部門企業(yè)在一定期間內(nèi)的收入、成本和利潤狀況;現(xiàn)金流量表上級主管部門企業(yè)在一定期間內(nèi)的現(xiàn)金淌入和滲出來情況;所有者權(quán)益變動表反映企業(yè)在一定期間內(nèi)所有者權(quán)益的變動情況。二、資產(chǎn)負債表的范本
資產(chǎn)負債表是年度會計財務(wù)報告的最重要組成部分,下面是資產(chǎn)負債表的范本:資產(chǎn) | 期末余額 | 期初余額 |
---|---|---|
流動資產(chǎn) | ||
貨幣資金 | ||
短期投資 | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | ||
預(yù)付款項 | ||
其他應(yīng)收款 | ||
存貨 | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | ||
非流動資產(chǎn) | ||
長期投資 | ||
固定資產(chǎn) | ||
在建工程 | ||
無形資產(chǎn) | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | ||
其他非流動資產(chǎn) | ||
資產(chǎn)總計 | ||
負債和所有者權(quán)益 | 期末余額 | 期初余額 |
流動負債 | ||
短期借款 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | ||
預(yù)收款項 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | ||
應(yīng)交稅費 | ||
其他應(yīng)付款 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負債 | ||
其他流動負債 | ||
非流動負債 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
長期應(yīng)付款 | ||
遞延所得稅負債 | ||
其他非流動負債 | ||
所有者權(quán)益 | ||
實收資本 | ||
資本公積 | ||
盈余公積 | ||
未分配利潤 | ||
所有者權(quán)益總計 | ||
負債和所有者權(quán)益總計 |
三、利潤表的范本
利潤表是年度會計財務(wù)報告的有用組成部分,下面是利潤表的范本:項目 | 本期金額 | 上期金額 |
---|---|---|
營業(yè)收入 | ||
營業(yè)成本 | ||
營業(yè)稅金及附加 | ||
銷售費用 | ||
管理費用 | ||
財務(wù)費用 | ||
資產(chǎn)減值損失 | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
投資收益(損失以“-”號填列) | ||
營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | ||
營業(yè)外收入 | ||
營業(yè)外支出 | ||
利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | ||
所得稅費用 | ||
凈利潤(凈虧損以“-”號填列) |
四、現(xiàn)金流量表的范本
現(xiàn)金流量表是年度會計財務(wù)報告的重要組成部分,下面是現(xiàn)金流量表的范本:項目 | 本期金額 | 上期金額 |
---|---|---|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | ||
收到的稅費返還 | ||
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | ||
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | ||
支付的各項稅費 | ||
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | ||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | ||
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
收回投資所收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 | ||
投資所支付的現(xiàn)金 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | ||
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | ||
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
吸收投資所收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款所收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流出小計 |

在線答疑
3-15分鐘獲得專業(yè)老師快速解答




當前16位老師在線

- 5分鐘前學(xué)員提問:學(xué)會計的基本條件和學(xué)歷要求?
- 8分鐘前學(xué)員提問:會計培訓(xùn)班要多少錢一般要學(xué)多久
- 9分鐘前學(xué)員提問:會計實操培訓(xùn)班大概多少錢
熱門課程
