會(huì)計(jì)例題實(shí)操答案解析(會(huì)計(jì)例題實(shí)操答案詳解)
會(huì)計(jì)是一門需要不斷實(shí)踐的學(xué)科,而會(huì)計(jì)例題實(shí)操則是去學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)的重要途徑之一。實(shí)際實(shí)操,是可以要好地解釋會(huì)計(jì)知識(shí),掌握會(huì)計(jì)技能。本文將為大家可以提供會(huì)計(jì)例題實(shí)操答案解析,好處大家更好地自學(xué)會(huì)計(jì)知識(shí)。
例題一:資產(chǎn)負(fù)債表的編制
資產(chǎn)負(fù)債表是會(huì)計(jì)報(bào)表中的有用組成部分,它反映了企業(yè)在某一時(shí)點(diǎn)的財(cái)務(wù)狀況。下面是一道資產(chǎn)負(fù)債表的編制題:某企業(yè)2019年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表::
資產(chǎn) | 金額(元) | 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 金額(元) |
---|---|---|---|
流動(dòng)資產(chǎn): | 流動(dòng)負(fù)債: | ||
貨幣資金 | 100,000 | 應(yīng)付賬款 | 50,000 |
應(yīng)收賬款 | 80,000 | 應(yīng)付工資 | 20,000 |
存貨 | 60,000 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 10,000 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 10,000 | 其他流動(dòng)負(fù)債 | 5,000 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 250,000 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 85,000 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
固定資產(chǎn) | 200,000 | 長(zhǎng)期借款 | 50,000 |
無形資產(chǎn) | 30,000 | 其他非流動(dòng)負(fù)債 | 10,000 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 230,000 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 60,000 |
資產(chǎn)總計(jì) | 480,000 | 負(fù)債合計(jì) | 145,000 |
所有者權(quán)益: | |||
實(shí)收資本 | 200,000 | ||
資本公積 | 50,000 | ||
盈余公積 | 20,000 | ||
未分配利潤(rùn) | 65,000 | ||
所有者權(quán)益合計(jì) | 335,000 | ||
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 480,000 |
依據(jù)上表,可得出的結(jié)論該企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表:
資產(chǎn) | 金額(元) | 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 金額(元) |
---|---|---|---|
流動(dòng)資產(chǎn): | 流動(dòng)負(fù)債: | ||
貨幣資金 | 100,000 | 應(yīng)付賬款 | 50,000 |
應(yīng)收賬款 | 80,000 | 應(yīng)付工資 | 20,000 |
存貨 | 60,000 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 10,000 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 10,000 | 其他流動(dòng)負(fù)債 | 5,000 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 250,000 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 85,000 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
固定資產(chǎn) | 200,000 | 長(zhǎng)期借款 | 50,000 |
無形資產(chǎn) | 30,000 | 其他非流動(dòng)負(fù)債 | 10,000 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 230,000 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 60,000 |
資產(chǎn)總計(jì) | 480,000 | 負(fù)債合計(jì) | 145,000 |
所有者權(quán)益: | |||
實(shí)收資本 | 200,000 | ||
資本公積 | 50,000 | ||
盈余公積 | 20,000 | ||
未分配利潤(rùn) | 65,000 | ||
所有者權(quán)益合計(jì) | 335,000 | ||
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 480,000 |
例題二:會(huì)計(jì)分錄的制作
會(huì)計(jì)分錄是會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ),是會(huì)計(jì)師在接受會(huì)計(jì)核算時(shí)所記錄的會(huì)計(jì)信息。下面是一道會(huì)計(jì)分錄的制作題:某企業(yè)2019年12月31日購置貨物1000件,單價(jià)為100元,運(yùn)費(fèi)2000元,稅金8000元,需要月末結(jié)算。請(qǐng)參照以內(nèi)信息制作會(huì)計(jì)分錄。
解答:
借:商品成本100,000元
借:運(yùn)費(fèi)2,000元
借:進(jìn)項(xiàng)稅額8,000元
貸:應(yīng)付賬款110,000元
例題三:會(huì)計(jì)報(bào)表分析
會(huì)計(jì)報(bào)表分析是會(huì)計(jì)師在接受財(cái)務(wù)分析時(shí)所常規(guī)的一種方法,對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表的分析,可以不打聽一下企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況。下面是一道會(huì)計(jì)報(bào)表分析的題目:某企業(yè)2019年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表追加:
資產(chǎn) | 金額(元) | 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 金額(元) |
---|---|---|---|
流動(dòng)資產(chǎn): | 流動(dòng)負(fù)債: | ||
貨幣資金 | 100,000 | 應(yīng)付賬款 | 50,000 |
應(yīng)收賬款 | 80,000 | 應(yīng)付工資 | 20,000 |
存貨 | 60,000 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 10,000 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 10,000 | 其他流動(dòng)負(fù)債 | 5,000 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 250,000 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 85,000 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
固定資產(chǎn) | 200,000 | 長(zhǎng)期借款 | 50,000 |
無形資產(chǎn) | 30,000 | 其他非流動(dòng)負(fù)債 | 10,000 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 230,000 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 60,000 |
資產(chǎn)總計(jì) | 480,000 | 負(fù)債合計(jì) | 145,000 |
所有者權(quán)益: | |||
實(shí)收資本 | 200,000 | ||
資本公積 | 50,000 | ||
盈余公積 | 20,000 | ||
未分配利潤(rùn) | 65,000 | ||
所有者權(quán)益合計(jì) | 335,000 | ||
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 480,000 |
項(xiàng)目 | 金額(元) |
---|---|
營(yíng)業(yè)收入 | 500,000 |
營(yíng)業(yè)成本 | 300,000 |
營(yíng)業(yè)稅金及附加 | 20,000 |
銷售費(fèi)用 | 50,000 |
管理費(fèi)用 | 30,000 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 10,000 |
利潤(rùn)總額 | 90,000 |
所得稅 | 20,000 |
凈利潤(rùn) | 70,000 |
依據(jù)上表,可得出的結(jié)論該企業(yè)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo):
1.流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債=250,000÷85,000=2.94
2.速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)-存貨)÷流動(dòng)負(fù)債=(250,000-60,000)÷85,000=2.06
3.負(fù)債比率=負(fù)債合計(jì)÷資產(chǎn)總計(jì)=145,000÷480,000=0.30
4.資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債合計(jì)÷所有者權(quán)益合計(jì)=145,000÷335,000=0.43
5.凈利潤(rùn)率=凈利潤(rùn)÷營(yíng)業(yè)收入=70,000÷500,000=0.14
例題四:會(huì)計(jì)政策的選擇
會(huì)計(jì)政策是企業(yè)在編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所采用的會(huì)計(jì)方法和原則,差別的會(huì)計(jì)政策會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生完全不同的影響。下面是一道會(huì)計(jì)政





- 5分鐘前學(xué)員提問:學(xué)會(huì)計(jì)的基本條件和學(xué)歷要求?
- 8分鐘前學(xué)員提問:會(huì)計(jì)培訓(xùn)班要多少錢一般要學(xué)多久
- 9分鐘前學(xué)員提問:會(huì)計(jì)實(shí)操培訓(xùn)班大概多少錢
- 臨泉會(huì)計(jì)實(shí)操面授培訓(xùn)(臨
- 想學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)操從哪學(xué)-如何
- 南京暑期會(huì)計(jì)培訓(xùn)招聘(南
- 湖南益陽會(huì)計(jì)培訓(xùn)學(xué)校電
- 考初級(jí)會(huì)計(jì)證須要看什么
- 中級(jí)會(huì)計(jì)培訓(xùn)網(wǎng)校哪家好
- 在家自學(xué)初級(jí)會(huì)計(jì)-自學(xué)初
- 會(huì)計(jì)初級(jí)培訓(xùn)班費(fèi)用
- 聯(lián)系會(huì)計(jì)培訓(xùn)學(xué)校怎么收
- 河北建筑會(huì)計(jì)實(shí)操培訓(xùn)怎
- 會(huì)計(jì)行業(yè)哪個(gè)職業(yè)前景好
- 財(cái)務(wù)培訓(xùn)大綱內(nèi)容-財(cái)務(wù)培
- 貴陽貴陽會(huì)計(jì)培訓(xùn)專業(yè)學(xué)
- 倫教會(huì)計(jì)職稱考證哪家好
- 300分理科學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)
